ΤΖΟΚΕΡ 11-08-2020: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή | ||||
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ | ||||
4 | 24 | 37 | 39 | 43 |
Τζόκερ είναι ο αριθμός : | 20 | |||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ | |||
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
5+1 | 911.586,02 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
5 | 38.792,58 | 1 | 38.792,58 |
4+1 | 8 | 2.500,00 | |
4 | 276 | 50,00 | |
3+1 | 430 | 50,00 | |
3 | 10.102 | 2,00 | |
2+1 | 6.440 | 2,00 | |
1+1 | 35.538 | 1,50 | |
