Αγωνιστική: 32
30.03. 20:00
Ερυθρός Αστέρας
Μιλάνο
-
-
30.03. 20:00
Ζαλγκίρις Κάουνας
Άλμπα Βερολίνου
-
-
30.03. 20:00
Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης
ΤΣΣΚΑ Μόσχας
-
-
30.03. 20:00
Ρεάλ Μαδρίτης
Αναντολού Εφές
-
-
30.03. 21:00
Παναθηναϊκός
Μπασκόνια
-
-
30.03. 21:05
Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μπαρτσελόνα
-
-
30.03. 22:00
Μπάγερν
Φενερμπαχτσέ
-
-
31.03. 20:00
Κίμκι
Βιλλερμπάν
-
-
31.03. 22:00
Βαλένθια
Ολυμπιακός
-
-
Αγωνιστική 31
26.03. 22:00

Μπαρτσελόνα

Άλμπα Βερολίνου
80
67
22
23
23
17
17
18
18
9
26.03. 21:00

Ολυμπιακός

Φενερμπαχτσέ
71
76
11
20
16
23
22
15
22
18
26.03. 20:00

Μπασκόνια

Μιλάνο
86
69
10
16
23
16
27
13
26
24
25.03. 22:00

Βαλένθια

Μπάγερν
83
76
26
19
20
14
12
30
25
13
25.03. 21:45

Βιλλερμπάν

Ρεάλ Μαδρίτης
71
74
23
20
14
12
14
24
20
18
25.03. 21:00

Ζαλγκίρις Κάουνας

Μακάμπι Τελ Αβίβ
81
88
26
18
14
20
23
26
18
24
25.03. 19:30

Αναντολού Εφές

Παναθηναϊκός
85
65
24
21
19
12
17
16
25
16
25.03. 19:00

ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ερυθρός Αστέρας
87
72
31
19
19
20
21
20
16
13
| Ευρωλίγκα | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ητ | Επ | Αμ | ||
| 1.Μπαρτσελόνα | 52 | 30 | 22 | 8 | 2414 - 2181 | 11 | 4 | 1240 - 1092 | 11 | 4 | 1174 - 1089 | |||
| 2.Αναντόλου Εφές | 51 | 31 | 20 | 11 | 2563 - 2331 | 11 | 6 | 1371 - 1226 | 9 | 5 | 1192 - 1105 | |||
| 3.ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 50 | 30 | 20 | 10 | 2503 - 2409 | 9 | 5 | 1144 - 1065 | 11 | 5 | 1359 - 1344 | |||
| 4.Μπάγερν | 50 | 31 | 19 | 12 | 2440 - 2418 | 12 | 3 | 1205 - 1134 | 7 | 9 | 1235 - 1284 | |||
| 5.Ολίμπια Μιλάνο | 49 | 30 | 19 | 11 | 2424 - 2331 | 10 | 6 | 1321 - 1232 | 9 | 5 | 1103 - 1099 | |||
| 6.Ρεάλ Μαδρίτης | 49 | 31 | 18 | 13 | 2474 - 2397 | 9 | 6 | 1233 - 1159 | 9 | 7 | 1241 - 1238 | |||
| 7.Φενέρμπαχτσε | 48 | 30 | 18 | 12 | 2366 - 2370 | 10 | 5 | 1237 - 1148 | 8 | 7 | 1129 - 1222 | |||
| 8.Βαλένθια | 48 | 31 | 17 | 14 | 2528 - 2507 | 11 | 4 | 1234 - 1178 | 6 | 10 | 1294 - 1329 | |||
| 9.Μπασκόνια | 46 | 30 | 16 | 14 | 2386 - 2290 | 10 | 5 | 1202 - 1086 | 6 | 9 | 1184 - 1204 | |||
| 10.Ζαλγκίρις | 46 | 31 | 15 | 16 | 2381 - 2414 | 8 | 7 | 1239 - 1163 | 7 | 9 | 1142 - 1251 | |||
| 11.Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 45 | 29 | 16 | 13 | 2220 - 2186 | 7 | 6 | 1001 - 979 | 9 | 7 | 1219 - 1207 | |||
| 12.Ολυμπιακός | 44 | 30 | 14 | 16 | 2364 - 2400 | 6 | 9 | 1176 - 1182 | 8 | 7 | 1188 - 1218 | |||
| 13.Βιλερμπάν | 42 | 30 | 12 | 18 | 2325 - 2412 | 8 | 9 | 1381 - 1395 | 4 | 9 | 944 - 1017 | |||
| 14.Αλμπα Βερολίνου | 41 | 30 | 11 | 19 | 2354 - 2488 | 5 | 10 | 1136 - 1203 | 6 | 9 | 1218 - 1285 | |||
| 15.Μακάμπι Τελ Αβίβ | 41 | 29 | 12 | 17 | 2273 - 2302 | 7 | 7 | 1133 - 1112 | 5 | 10 | 1140 - 1190 | |||
| 16.Ερυθρός Αστέρας | 40 | 31 | 9 | 22 | 2314 - 2468 | 5 | 10 | 1141 - 1156 | 4 | 12 | 1173 - 1312 | |||
| 17.Παναθηναϊκός | 39 | 29 | 10 | 19 | 2296 - 2368 | 7 | 8 | 1240 - 1182 | 3 | 11 | 1056 - 1186 | |||
| 18.Κίμκι | 32 | 29 | 3 | 26 | 2268 - 2621 | 2 | 13 | 1199 - 1368 | 1 | 13 | 1069 - 1253 | |||
