| 29η Αγωνιστική | |||||||
| 3/11/2021 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ολίμπια Μιλάνο | ||||||
| 3/11/2021 | Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ | ||||||
| 3/11/2021 | Ερυθρός Αστέρας - Κίμκι | ||||||
| 3/11/2021 | Βιλερμπάν - Αλμπα Βερολίνου | ||||||
| 3/11/2021 | Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα | ||||||
| 3/12/2021 | Αναντόλου Εφές - Ζαλγκίρις | ||||||
| 3/12/2021 | Ολυμπιακός - Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | ||||||
| 3/12/2021 | Μπασκόνια - Μπάγερν | ||||||
| 3/12/2021 | Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε | ||||||
| 27η Αγωνιστική | |||||||
| 3/2/2021 | Κίμκι - Ρεάλ Μαδρίτης | 78-77 | |||||
| 3/2/2021 | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης - Αλμπα Βερολίνου | 87-71 | |||||
| 3/2/2021 | Αναντόλου Εφές - Βαλένθια | 99-83 | |||||
| 3/2/2021 | Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα | 77-85 | |||||
| 3/2/2021 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 80-84 | |||||
| 3/2/2021 | Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν | 76-78 | |||||
| 3/2/2021 | Ζαλγκίρις - Βιλερμπάν | 85-75 | |||||
| 3/3/2021 | Ολίμπια Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε | 92-100 | |||||
| 3/3/2021 | Μπασκόνια - Ολυμπιακός | 91-66 | |||||
| 28η Αγωνιστική | |||||||
| 3/4/2021 | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης - Ρεάλ Μαδρίτης | 71-75 | |||||
| 3/4/2021 | Αναντόλου Εφές - ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 100-70 | |||||
| 3/4/2021 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια | 84-72 | |||||
| 3/4/2021 | Μπάγερν - Παναθηναϊκός | 76-71 | |||||
| 3/5/2021 | Κίμκι - Αλμπα Βερολίνου | 81-100 | |||||
| 3/5/2021 | Ζαλγκίρις - Ολίμπια Μιλάνο | 64-69 | |||||
| 3/5/2021 | Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας | 94-79 | |||||
| 3/5/2021 | Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε | 86-90 | |||||
| 3/5/2021 | Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια | 71-57 | |||||
| Ευρωλίγκα | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ητ | Επ | Αμ | ||
| 1.Μπαρτσελόνα | 48 | 28 | 20 | 8 | 2261 - 2049 | 11 | 4 | 1240 - 1092 | 9 | 4 | 1021 - 957 | |||
| 2.Μπάγερν | 46 | 28 | 18 | 10 | 2213 - 2178 | 11 | 3 | 1125 - 1055 | 7 | 7 | 1088 - 1123 | |||
| 3.Ολίμπια Μιλάνο | 46 | 28 | 18 | 10 | 2284 - 2183 | 10 | 5 | 1265 - 1160 | 8 | 5 | 1019 - 1023 | |||
| 4.ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 45 | 27 | 18 | 9 | 2244 - 2164 | 8 | 4 | 981 - 909 | 10 | 5 | 1263 - 1255 | |||
| 5.Φενέρμπαχτσε | 45 | 28 | 17 | 11 | 2230 - 2243 | 9 | 5 | 1153 - 1087 | 8 | 6 | 1077 - 1156 | |||
| 6.Αναντόλου Εφές | 44 | 27 | 17 | 10 | 2220 - 2058 | 9 | 6 | 1197 - 1099 | 8 | 4 | 1023 - 959 | |||
| 7.Ρεάλ Μαδρίτης | 44 | 27 | 17 | 10 | 2158 - 2070 | 9 | 3 | 991 - 903 | 8 | 7 | 1167 - 1167 | |||
| 8.Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 43 | 27 | 16 | 11 | 2084 - 2032 | 7 | 5 | 926 - 900 | 9 | 6 | 1158 - 1132 | |||
| 9.Ζαλγκίρις | 43 | 28 | 15 | 13 | 2177 - 2153 | 8 | 6 | 1158 - 1075 | 7 | 7 | 1019 - 1078 | |||
| 10.Μπασκόνια | 42 | 28 | 14 | 14 | 2229 - 2144 | 9 | 5 | 1124 - 1015 | 5 | 9 | 1105 - 1129 | |||
| 11.Βαλένθια | 42 | 28 | 14 | 14 | 2302 - 2311 | 9 | 4 | 1085 - 1050 | 5 | 10 | 1217 - 1261 | |||
| 12.Βιλερμπάν | 40 | 28 | 12 | 16 | 2165 - 2243 | 8 | 7 | 1221 - 1226 | 4 | 9 | 944 - 1017 | |||
| 13.Ολυμπιακός | 40 | 28 | 12 | 16 | 2205 - 2259 | 5 | 9 | 1101 - 1121 | 7 | 7 | 1104 - 1138 | |||
| 14.Αλμπα Βερολίνου | 38 | 28 | 10 | 18 | 2179 - 2315 | 5 | 9 | 1056 - 1119 | 5 | 9 | 1123 - 1196 | |||
| 15.Μακάμπι Τελ Αβίβ | 37 | 26 | 11 | 15 | 2056 - 2050 | 7 | 6 | 1067 - 1022 | 4 | 9 | 989 - 1028 | |||
| 16.Παναθηναϊκός | 35 | 26 | 9 | 17 | 2068 - 2134 | 6 | 7 | 1077 - 1033 | 3 | 10 | 991 - 1101 | |||
| 17.Ερυθρός Αστέρας | 33 | 27 | 6 | 21 | 1985 - 2141 | 4 | 10 | 1049 - 1075 | 2 | 11 | 936 - 1066 | |||
| 18.Κίμκι | 30 | 27 | 3 | 24 | 2119 - 2452 | 2 | 12 | 1131 - 1291 | 1 | 12 | 988 - 1161 | |||
