Αγωνιστική : 6
12.04. 20:00
Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης
Παναθηναϊκός
Αγωνιστική : 25
14.04. 20:00
ΤΣΣΚΑ Μόσχας
Παναθηναϊκός
Προημιτελικά
20.04. 19:00

Αναντολού Εφές

Ρεάλ Μαδρίτης
-
-
20.04. 19:00

Μιλάνο

Μπάγερν
-
-
20.04. 19:00

ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Φενερμπαχτσέ
-
-
Αγωνιστική : 34
09.04. 22:00

Μπαρτσελόνα

Μπάγερν
72
82
22
29
15
14
18
17
17
22
09.04. 21:45

Μιλάνο

Αναντολού Εφές
98
75
29
19
20
20
29
17
20
19
09.04. 21:00

Ολυμπιακός

Κίμκι
82
75
24
18
18
23
21
14
19
20
09.04. 20:00

Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης

Μακάμπι Τελ Αβίβ
86
69
25
15
19
22
22
11
20
21
08.04. 22:00

Βαλένθια

Μπασκόνια
86
81
25
21
14
23
21
15
26
22
08.04. 21:00

Άλμπα Βερολίνου

Ερυθρός Αστέρας
81
58
24
22
25
8
17
16
15
12
08.04. 20:45

Φενερμπαχτσέ

Ρεάλ Μαδρίτης
67
93
11
23
25
26
21
18
10
26
08.04. 20:00

Ζαλγκίρις Κάουνας

Παναθηναϊκός
93
78
27
14
25
33
22
13
19
18
08.04. 20:00

ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Βιλλερμπάν
88
70
18
15
24
21
16
24
30
10
| Ευρωλίγκα | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγ. | Ν | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ητ | Επ | Αμ | ||
| 1.Αναντόλου Εφές | 56 | 34 | 22 | 12 | 2857 - 2613 | 11 | 6 | 1371 - 1226 | 11 | 6 | 1486 - 1387 | |||
| 2.Μπαρτσελόνα | 56 | 33 | 23 | 10 | 2662 - 2435 | 11 | 5 | 1312 - 1174 | 12 | 5 | 1350 - 1261 | |||
| 3.ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 56 | 33 | 23 | 10 | 2774 - 2625 | 11 | 5 | 1329 - 1207 | 12 | 5 | 1445 - 1418 | |||
| 4.Μπάγερν | 55 | 34 | 21 | 13 | 2661 - 2637 | 13 | 4 | 1344 - 1281 | 8 | 9 | 1317 - 1356 | |||
| 5.Ολίμπια Μιλάνο | 54 | 33 | 21 | 12 | 2698 - 2564 | 11 | 6 | 1419 - 1307 | 10 | 6 | 1279 - 1257 | |||
| 6.Ρεάλ Μαδρίτης | 54 | 34 | 20 | 14 | 2722 - 2635 | 10 | 7 | 1388 - 1330 | 10 | 7 | 1334 - 1305 | |||
| 7.Βαλένθια | 53 | 34 | 19 | 15 | 2783 - 2762 | 12 | 5 | 1399 - 1347 | 7 | 10 | 1384 - 1415 | |||
| 8.Φενέρμπαχτσε | 52 | 33 | 19 | 14 | 2583 - 2613 | 10 | 7 | 1377 - 1323 | 9 | 7 | 1206 - 1290 | |||
| 9.Ζαλγκίρις | 51 | 34 | 17 | 17 | 2640 - 2649 | 10 | 7 | 1428 - 1327 | 7 | 10 | 1212 - 1322 | |||
| 10.Μπασκόνια | 50 | 33 | 17 | 16 | 2665 - 2569 | 10 | 6 | 1303 - 1197 | 7 | 10 | 1362 - 1372 | |||
| 11.Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 50 | 32 | 18 | 14 | 2467 - 2394 | 9 | 7 | 1248 - 1187 | 9 | 7 | 1219 - 1207 | |||
| 12.Ολυμπιακός | 49 | 33 | 16 | 17 | 2597 - 2626 | 7 | 9 | 1258 - 1257 | 9 | 8 | 1339 - 1369 | |||
| 13.Μακάμπι Τελ Αβίβ | 48 | 34 | 14 | 20 | 2664 - 2694 | 9 | 8 | 1391 - 1342 | 5 | 12 | 1273 - 1352 | |||
| 14.Βιλερμπάν | 47 | 34 | 13 | 21 | 2607 - 2741 | 8 | 9 | 1381 - 1395 | 5 | 12 | 1226 - 1346 | |||
| 15.Αλμπα Βερολίνου | 45 | 33 | 12 | 21 | 2607 - 2732 | 6 | 11 | 1303 - 1351 | 6 | 10 | 1304 - 1381 | |||
| 16.Ερυθρός Αστέρας | 44 | 34 | 10 | 24 | 2520 - 2706 | 6 | 11 | 1289 - 1313 | 4 | 13 | 1231 - 1393 | |||
| 17.Παναθηναϊκός | 43 | 32 | 11 | 21 | 2542 - 2641 | 8 | 9 | 1408 - 1362 | 3 | 12 | 1134 - 1279 | |||
| 18.Κίμκι | 37 | 33 | 4 | 29 | 2564 - 2977 | 3 | 13 | 1286 - 1453 | 1 | 16 | 1278 - 1524 | |||
