Αγωνιστική : 16
Αγωνιστική : 15
| 1 | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 30:11 | 19 | WWWDW | |
| 2 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 21:7 | 14 | WWWDW | |
| 3 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37:9 | 28 | DWDDW | |
| 4 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19:14 | 5 | LLDWW | |
| 5 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:18 | -5 | DWWWL | |
| 6 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:21 | -5 | LLDWL | |
| 7 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:16 | -5 | DWLLL | |
| 8 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8:23 | -15 | WLLDL | |
| 9 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8:19 | -11 | LLDLW | |
| 10 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6:31 | -25 | DLLLL |
South
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 38:9 | 29 | WWWWW | |
| 2 | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 25:6 | 19 | WWWWW | |
| 3 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20:11 | 9 | WWLWW | |
| 4 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:24 | -4 | WWDLL | |
| 5 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:15 | 3 | LDWLL | |
| 6 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:16 | 6 | DLWWD | |
| 7 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:17 | -7 | LLLWL | |
| 8 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:20 | -10 | LWLWL | |
| 9 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:28 | -18 | DLLLL | |
| 10 | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 7:34 | -27 | LLLLD |



















