Αγωνιστική 3
| Τρίτη 04/10/2022 | ||||
19:45 | 19 : 45 | |||
19:45 | 19 : 45 | |||
22:00 | 22 : 00 | |||
22:00 | 22 : 00 | |||
22:00 | 22 : 00 | |||
22:00 | 22 : 00 | |||
22:00 | 22 : 00 | |||
22:00 | 22 : 00 | |||
| Τετάρτη 05/10/2022 | ||||
19:45 | 19 : 45 | |||
19:45 | 19 : 45 | |||
22:00 | 22 : 00 | |||
22:00 | 22 : 00 | |||
22:00 | 22 : 00 | |||
22:00 | 22 : 00 | |||
22:00 | 22 : 00 | |||
22:00 | 22 : 00 | |||
Αγωνιστική 2
| Τρίτη 13/09/2022 | ||||
FT | 0 - 2 | |||
FT | 2 - 0 | |||
FT | 2 - 1 | |||
FT | 0 - 4 | |||
FT | 2 - 0 | |||
FT | 2 - 0 | |||
FT | 0 - 1 | |||
| Τετάρτη 14/09/2022 | ||||
FT | 3 - 1 | |||
FT | 1 - 1 | |||
FT | 0 - 3 | |||
FT | 1 - 1 | |||
FT | 2 - 0 | |||
FT | 2 - 1 | |||
FT | 0 - 0 | |||
FT | 1 - 2 | |||
FT | 1 - 3 | |||
ΓΚΡΟΥΠ a
1.
2.
3.
4.
#
ΑΓ
N
Ι
H
Γ
Β
1.
2.
3.
4.
#
ΑΓ
N
Ι
H
Γ
Β
1.
2.
3.
4.
#
ΑΓ
N
Ι
H
Γ
Β
1.
2.
3.
4.
#
ΑΓ
N
Ι
H
Γ
Β
1.
2.
3.
4.
#
ΑΓ
N
Ι
H
Γ
Β
1.
2.
3.
4.
#
ΑΓ
N
Ι
H
Γ
Β
1.
2.
3.
4.
#
ΑΓ
N
Ι
H
Γ
Β
1.
2.
3.
4.
































